Surpluswap

Surpluswap

Back to shopAll-in-Ones (Windows)
L-3217

Lot Detail

Lot Number

L-3217

# of Asset records

60

Net Weight (lbs.)*

0

Facility

K12 Warehouse.AUD

Ready to bid on this lot?

Sign in to submit bids, use grouped model pricing, and manage your cart.

Sign in to bid

Model %

OPTIPLEX 527051.7%
OPTIPLEX 305016.7%
OPTIPLEX 778011.7%
OPTIPLEX 74605%
OPTIPLEX 74805%
OPTIPLEX 74905%
INSPIRON 77901.7%
OPTIPLEX 90301.7%

Manufacturer

DELL59
LENOVO1

Model

OPTIPLEX 527031
OPTIPLEX 305010
OPTIPLEX 77807
OPTIPLEX 74603
OPTIPLEX 74803
OPTIPLEX 74903
INSPIRON 77901
OPTIPLEX 90301

Linked Assets

Asset-level detail tied directly to this lot.

Download CSV
#Asset ID#Serial #CategoryManufacturerModelItem DescriptionGrade NotesRAMStorage
173597CN03CFYTPE2009CE0693A02AIODELLINSPIRON 7790INSPIRON 7790: CORE I7-10510U: 12 GB: 500GB12 GB500GB
27456474564AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: N/A8 GBN/A
37456574565AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: N/A8 GBN/A
47456674566AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: N/A8 GBN/A
57456874568AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: N/A8 GBN/A
6745717R97FW2AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: 128GB8 GB128GB
7745728HQQY23AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: N/A8 GBN/A
87457374573AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: N/A8 GBN/A
97457474574AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: N/A8 GBN/A
107457574575AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: N/A8 GBN/A
1174576D08BSZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256 GB8 GB256 GB
1274577D059SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256 GB8 GB256 GB
1374578D096SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
1474579D058SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
1574580J5ZNLN1AIODELLOPTIPLEX 9030OPTIPLEX 9030: CORE I5-4690S: 16 GB: 250GB16 GB250GB
16745814X0CSZ2AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: 256GB8 GB256GB
17745824X13SZ2AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: 256GB8 GB256GB
18745834X07SZ2AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: 256GB8 GB256GB
1974584D069SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
20745853ZS0333AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2174586D079SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2274587D068SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2374588D087SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2474589D099SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2574590D094SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2674592D078SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2774593D098SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GBSWS: Small blemish (C)8 GB256GB
2874594D054SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
2974595D05CSZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3074596D097SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3174597D5BNQ53AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3274598D076SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3374599D075SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3474601611Y513AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3574602D08CSZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3674603D064SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3774604D083SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3874605D066SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
3974606D05BSZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
4074607D086SZ2AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
4174608D5BMQ53AIODELLOPTIPLEX 5270OPTIPLEX 5270: CORE I5-9500: 8 GB: 256GB8 GB256GB
42784894X7VJD3AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GBDSCR: Heavy scratch in LCD (D)16 GB256GB
43784904X5VJD3AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GBDSCR: Heavy scratch in LCD (D)16 GB256GB
44784934X7XJD3AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GB16 GB256GB
45784964XBXJD3AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GBSWS: Small blemish (C)16 GB256GB
4678504A0000000006290AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GB16 GB256GB
47785054XC00D3AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I7-10700: 16 GB: 256GB16 GB256GB
4882490BM7LVD3AIODELLOPTIPLEX 7480OPTIPLEX 7480: CORE I7-10700: 8 GB: 512GB8 GB512GB
4982491BM6NVD3AIODELLOPTIPLEX 7480OPTIPLEX 7480: CORE I7-10700: 8 GB: 512GB8 GB512GB
50824926QTZDF3AIODELLOPTIPLEX 7480OPTIPLEX 7480: CORE I7-10700: 8 GB: 512GB8 GB512GB
51824939LYVH63AIODELLOPTIPLEX 7780OPTIPLEX 7780: CORE I5-10500: 16 GB: 128GB16 GB128GB
52824958X813W2AIODELLOPTIPLEX 7460OPTIPLEX 7460: CORE I5-8500: 16 GB: 256GB16 GB256GB
53824968X5Z2W2AIODELLOPTIPLEX 7460OPTIPLEX 7460: CORE I5-8500: 16 GB: 256GB16 GB256GB
54824988X7Y2W2AIODELLOPTIPLEX 7460OPTIPLEX 7460: CORE I5-8500: 16 GB: 256GB16 GB256GB
5582511FYG4WM3AIODELLOPTIPLEX 7490OPTIPLEX 7490: CORE I5-11500: 16 GB: N/A16 GBN/A
5682512JCK4WM3AIODELLOPTIPLEX 7490OPTIPLEX 7490: CORE I5-11500: 16 GB: N/A16 GBN/A
57825173HK4WM3AIODELLOPTIPLEX 7490OPTIPLEX 7490: CORE I5-11500: 16 GB: N/A16 GBN/A
58735961S10EY000EUSMJ04EHU0AIOLENOVOThinkCentre M700zThinkCentre M700z: CORE I3-6100T: 4 GB: 500GBLC: Large chip (D)4 GB500GB
597456774567AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: N/AWS: Bigger or many blemishes (D)8 GBN/A
60745707R95FW2AIODELLOPTIPLEX 3050OPTIPLEX 3050: CORE I5-7500T: 8 GB: 128GBWS: Bigger or many blemishes (D)8 GB128GB